안녕하세요, 선장 여러분!
캐리비안의 해적: 전쟁의 물결, GM깁스입니다.
패키지 상품 등으로 획득 가능한 랜덤 상자의 구성품별 획득 확률 및
청약 철회/미성년자 결제 취소 관련 내용을 안내해 드립니다.
■ 청약철회 안내
유료로 직접 구매한 콘텐츠의 청약 철회는 구매일로부터 7일 이내 미사용한 경우 가능합니다.
청약 철회를 원하시는 경우, 게임 내 고객센터를 통해 접수하실 수 있으며, 콘텐츠를 반환받은 날로부터
3영업일 내 결제 취소를 해드립니다.
구매 즉시 효과가 적용되거나, 일부 사용되어 콘텐츠 반환이 불가능한 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다.
■ 미성년자 결제 취소 안내
미성년자가 법정대리인의 동의 없이 결제한 경우, 본인 또는 법정대리인은 결제를 취소할 수 있습니다.
단, 미성년자의 유료서비스 결제가 법정대리인으로부터 처분을 허락 받은 재산의 범위 내인 경우
또는 미성년자의 사술로 인해 발생한 경우에는 취소가 제한됩니다.
유료서비스 구매자가 미성년자인지 여부는 단말기, 결제수단 명의자 등의 근거 기록을 토대로 판단하며,
필요에 따라 미성년자 및 법정대리인을 증명할 수 있는 서류 제출을 요구할 수 있습니다.
■ 상점 아이템 획득 확률 안내2 바로가기
- http://tidesofwar.joycity.com/ko/boards/notice/5338
■ 상점 아이템 획득 확률 안내3 바로가기
- https://tidesofwar.joycity.com/ko/boards/notice/8023
<2025.04.23 기준>막대한 고급 함선 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.18% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 32 | 0.50% |
고급 한선 설계도 x 150 | 2 | 0.72% |
바다의 정수 | 3,000 | 1.30% |
인어의 눈물 | 2,000 | 2.20% |
칼립소의 증표 | 500 | 2.20% |
명장의 망지 | 200 | 4.90% |
굿럭 식량 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 목재 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 은화 상자 | 2 | 7.70% |
12티어 해적 | 200 | 8.30% |
고급 함선 설계도 x 5 | 4 | 12.90% |
금화 10,000 | 2 | 13.80% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
막대한 금화 상자 | 수량 | 확률 |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 34 | 1.00% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 34 | 2.00% |
깜짝 금화 상자 | 18 | 3.50% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 3 | 6.80% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 7.20% |
굿럭 식량 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 목재 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 은화 상자 | 2 | 7.70% |
선장 경험치 100,000 | 1 | 12.00% |
금화 10,000 | 3 | 14.50% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
막대한 펫 상자 | 수량 | 확률 |
펫 초대권 (3등급) | 1 | 1.00% |
펫 초대권 조각 (3등급) | 50 | 2.00% |
펫 초대권 조각 (2등급) | 70 | 3.00% |
펫 초대권 조각 (1등급) | 90 | 3.70% |
명장의 망치 | 200 | 4.50% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 3 | 5.00% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 6.40% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
12티어 해적 | 200 | 7.20% |
특별한 굿럭 은화 상자 | 3 | 7.50% |
칼립소의 증표 | 20 | 10.70% |
고급 함선 설계도 x 5 | 3 | 12.90% |
펫 먹이 | 20 | 14.30% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
막대한 선장 장비 상자 | 수량 | 확률 |
전설적인 선장의 명품 비밀 상자 | 1 | 0.30% |
특별한 깜짝 대장장이의 혼 상자 | 1 | 3.00% |
명장의 망치 x 5 | 200 | 3.00% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 6.40% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 3 | 6.80% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 7.20% |
굿럭 식량 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 목재 상자 | 2 | 7.70% |
굿럭 은화 상자 | 2 | 7.70% |
고급 함선 설계도 x 5 | 3 | 12.60% |
12티어 해적 | 200 | 8.30% |
펫 먹이 | 20 | 14.30% |
대장장이의 혼 x 10 | 30 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
막대한 항해사 초대권 상자 | 수량 | 확률 |
항해사 초대권 (5티어) | 1 | 0.30% |
항해사 초대권 (4티어) | 1 | 0.70% |
항해사 초대권 [고급] | 2 | 3.70% |
특별한 항해사 초대권 | 5 | 4.40% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 4 | 4.50% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 10 | 6.20% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 6.40% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
고급 함선 설계도 x 5 | 4 | 10.40% |
선장 경험치 100,000 | 1 | 12.90% |
금화 10,000 | 2 | 13.80% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
고급 함선 획득 상자 | 수량 | 확률 |
고급함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 0.50% |
고급함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.30% |
고급함선 상승권(스톰) | 1 | 0.30% |
고급함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.10% |
대장장이의 혼 | 3000 | 1.00% |
피 묻은 금화 | 350 | 1.00% |
바다의 정수 | 1500 | 2.00% |
인어의 눈물 | 1200 | 2.00% |
대장장이의 혼 10개 | 50 | 29.80% |
피 묻은 금화 조각 | 500 | 25.00% |
바다의 정수 10개 | 50 | 38.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
함선 설계도 보관함 | 수량 | 확률 |
고급 함선 설계도 1개 | 300 | 1.00% |
고급 함선 설계도 10개 | 3 | 19.00% |
고급 함선 설계도 5개 | 3 | 80.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
프리미엄 선물 상자 | 수량 | 확률 |
인어의 눈물 | 2000 | 1.00% |
피 묻은 금화 | 200 | 1.00% |
바다의 정수 | 700 | 2.00% |
목재 200,000 | 5 | 2.00% |
인어의 눈물 | 500 | 15.00% |
피 묻은 금화 | 50 | 15.00% |
바다의 정수 | 120 | 24.00% |
목재 50,000 | 2 | 40.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
인어의 보석함 | 수량 | 확률 |
인어의 눈물 | 2000 | 0.50% |
금화 10,000 | 3 | 1.50% |
인어의 눈물 | 700 | 1.50% |
1급 출정명령서 | 20 | 2.00% |
건설가속 2시간 | 75 | 2.00% |
인어의 눈물 | 200 | 8.50% |
금화 1,000 | 2 | 20.00% |
인어의 소지품 | 1 | 64.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
인어의 소지품 | 수량 | 확률 |
인어의 눈물 | 100 | 5.00% |
인어의 눈물 | 80 | 10.00% |
인어의 눈물 | 50 | 30.00% |
인어의 눈물 | 40 | 40.00% |
인어의 눈물 | 30 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
특별한날 특별한 상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 11 | 0.50% |
대장장이의 혼 | 500 | 1.00% |
피 묻은 금화 | 150 | 1.00% |
금화 10,000 | 5 | 1.00% |
가속 24시간 | 20 | 1.50% |
금화 1,000 | 7 | 30.00% |
피 묻은 금화 조각 | 200 | 20.00% |
대장장이의 혼 10개 | 15 | 30.00% |
금화 1,000 | 4 | 15.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
아주 특별한 날 아주 특별한 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 설계도 | 1000 | 1.50% |
명장의 비밀 상자(선택) | 1 | 4.00% |
11티어 해적 | 200 | 6.00% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 7.00% |
깜짝 식량 상자 | 1 | 9.00% |
깜짝 목재 상자 | 1 | 9.00% |
깜짝 은화 상자 | 1 | 9.00% |
깜짝 금화 상자 | 2 | 9.00% |
대장장이의 혼 | 100 | 9.50% |
인어의 보석함 | 1 | 11.00% |
공용가속 24시간 | 2 | 11.00% |
깜짝 금화 상자 | 1 | 14.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 금화 상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 8 | 1.00% |
금화 10,000 | 4 | 1.00% |
금화 10,000 | 2 | 6.00% |
금화 2,000 | 4 | 18.00% |
금화 2,000 | 2 | 29.00% |
금화 1,000 | 2 | 40.00% |
금화 1,000 | 1 | 5.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
특별한 깜짝 금화 상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 10 | 0.80% |
금화 10,000 | 5 | 1.00% |
금화 10,000 | 2 | 5.20% |
금화 2,000 | 5 | 6.00% |
금화 2,000 | 4 | 15.00% |
금화 2,000 | 2 | 24.00% |
금화 1,000 | 2 | 41.00% |
금화 1,000 | 1 | 7.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 수량 | 확률 |
피 묻은 금화 500 | 2 | 0.50% |
피 묻은 금화 250 | 1 | 1.00% |
피 묻은 금화 1 | 50 | 5.50% |
피 묻은 금화 1 | 30 | 10.00% |
피 묻은 금화 1 | 20 | 17.00% |
피 묻은 금화 1 | 15 | 45.00% |
피 묻은 금화 1 | 10 | 21.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 식량 상자 | 수량 | 확률 |
식량 1,200,000 | 25 | 0.50% |
식량 1,200,000 | 5 | 1.50% |
식량 600,000 | 2 | 7.00% |
식량 300,000 | 3 | 12.00% |
식량 120,000 | 3 | 20.00% |
식량 60,000 | 3 | 42.00% |
식량 60,000 | 2 | 12.00% |
식량 30,000 | 1 | 5.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 목재 상자 | 수량 | 확률 |
목재 200,000 | 25 | 0.50% |
목재 200,000 | 5 | 1.50% |
목재 100,000 | 2 | 7.00% |
목재 50,000 | 3 | 12.00% |
목재 20,000 | 3 | 20.00% |
목재 10,000 | 3 | 42.00% |
목재 10,000 | 2 | 12.00% |
목재 5,000 | 1 | 5.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 은화 상자 | 수량 | 확률 |
은화 50,000 | 25 | 0.50% |
은화 50,000 | 5 | 1.50% |
은화 25,000 | 2 | 7.00% |
은화 12,500 | 3 | 12.00% |
은화 5,000 | 3 | 20.00% |
은화 2,500 | 3 | 42.00% |
은화 2,500 | 2 | 12.00% |
은화 1,250 | 1 | 5.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
프리미엄 자원 상자 | 수량 | 확률 |
식량 1,200,000 | 25 | 0.50% |
목재 200,000 | 25 | 0.50% |
은화 50,000 | 25 | 0.50% |
깜짝 식량 상자 | 1 | 11.00% |
깜짝 목재 상자 | 1 | 11.00% |
깜짝 은화 상자 | 1 | 11.00% |
식량 120,000 | 3 | 22.00% |
목재 20,000 | 3 | 21.50% |
은화 5,000 | 3 | 22.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 항해사 선물상자 | 수량 | 확률 |
항해사 선물상자 [고급] (전체) | 150 | 0.80% |
5티어 항해사 선물 상자 [고급] | 50 | 1.20% |
캡틴 잭스패로우의 환영 선물 상자 [고급] | 5 | 6.00% |
항해사 선물상자 [고급] (몬스터) | 1 | 12.00% |
항해사 선물상자 [고급] (동인도) | 1 | 6.00% |
항해사 선물상자 [고급] (해적) | 1 | 6.00% |
항해사 선물상자 [고급] (전체) | 1 | 43.50% |
항해사 작은 선물상자 (몬스터) | 50 | 12.50% |
항해사 작은 선물상자 (동인도) | 50 | 6.00% |
항해사 작은 선물상자 (해적) | 50 | 6.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
깜짝 대장장이의 혼 상자 | 수량 | 확률 |
대장장이의 혼 1000개 | 10 | 0.50% |
대장장이의 혼 500개 | 5 | 1.00% |
대장장이의 혼 1개 | 500 | 5.50% |
대장장이의 혼 1개 | 300 | 10.00% |
대장장이의 혼 1개 | 200 | 17.00% |
대장장이의 혼 1개 | 150 | 45.00% |
대장장이의 혼 1개 | 100 | 21.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
해적들과 나누는 행운 (스페셜) | 수량 | 확률 |
피 묻은 금화 | 300 | 0.10% |
대장장이의 혼 | 1000 | 0.20% |
대장장이의 혼 | 500 | 0.30% |
경험치 100,000 | 5 | 1.00% |
대장장이의 혼 10개 | 2 | 10.00% |
피 묻은 금화 조각 | 20 | 10.00% |
목재 1,000 | 5 | 20.00% |
은화 500 | 3 | 20.00% |
식량 3,000 | 10 | 11.40% |
포획 도구 5묶음 | 1 | 15.00% |
금화 100 | 5 | 12.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
해적들과 나누는 미소 (일반) | 수량 | 확률 |
대장장이의 혼 | 500 | 0.10% |
바다의 정수 | 200 | 0.30% |
경험치 100,000 | 1 | 0.60% |
목재 1,000 | 2 | 22.00% |
은화 500 | 1 | 22.00% |
식량 3,000 | 4 | 22.00% |
포획 도구 5묶음 | 1 | 22.00% |
금화 100 | 1 | 11.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
행운상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 10 | 1.00% |
금화 10,000 | 5 | 4.00% |
금화 5,000 | 4 | 15.00% |
금화 2,000 | 4 | 30.00% |
금화 1,000 | 5 | 50.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
성장팩 금화 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 4 | 0.10% |
금화 5,000 | 4 | 2.00% |
금화 5,000 | 2 | 10.00% |
금화 2,000 | 2 | 25.00% |
금화 2,000 | 1 | 58.00% |
금화 1,500 | 1 | 4.90% |
합계 | 100.00% |
| | |
항해사 초대권 | 확률 |
3티어 항해사 | 5.00% |
2티어 항해사 | 35.00% |
1티어 항해사 | 60.00% |
합계 | 100.00% |
| | |
3티어 항해사 | 확률 | |
알만도 레이스(불) | 0.51% | |
알만도 레이스(물) | 0.51% | |
스탄 킴레이(물) | 0.51% | |
스탄 킴레이(바람) | 0.51% | |
보아 잘다나(바람) | 0.50% | |
보아 잘다나(불) | 0.50% | |
릴리 브라운(빛) | 0.12% | |
릴리 브라운(바람) | 0.50% | |
프랜시스 화이트(어둠) | 0.12% | |
프랜시스 화이트(바람) | 0.50% | |
말릭 볼스턴(불) | 0.50% | |
말릭 볼스턴(어둠) | 0.12% | |
빅토르 스미르노프(어둠) | 0.12% | |
2티어 항해사 | 확률 | |
크리스틴 빅 맘 제임스(빛) | 0.65% | |
크리스틴 빅 맘 제임스(물) | 3.24% | |
제이크 크루워(어둠) | 0.65% | |
제이크 크루워(물) | 3.24% | |
요하네스 월레이(불) | 3.24% | |
요하네스 월레이(물) | 3.24% | |
화이트비어드(물) | 3.24% | |
화이트비어드(바람) | 3.24% | |
에드워드 피어스(바람) | 3.24% | |
에드워드 피어스(불) | 3.24% | |
사라 코맥(빛) | 0.65% | |
사라 코맥(바람) | 3.24% | |
샹 구(어둠) | 0.65% | |
샹 구(불) | 3.24% | |
1티어 항해사 | 확률 | |
레이스 오 코너(불) | 5.00% | |
레이스 오 코너(물) | 5.00% | |
보니 크루거(물) | 5.00% | |
보니 크루거(바람) | 5.00% | |
바솔로뮤 블러드(바람) | 5.00% | |
바솔로뮤 블러드(불) | 5.00% | |
예제벨 키드(불) | 5.00% | |
예제벨 키드(물) | 5.00% | |
호아킨 디아즈(물) | 5.00% | |
호아킨 디아즈(바람) | 5.00% | |
펠릭스 다 코스타(바람) | 5.00% | |
펙릭스 다 코스타(불) | 5.00% | |
합계 | 100.00% |
|
항해사 초대권 [고급] | 확률 | 5티어 항해사 | 2.00% | 4티어 항해사 | 10.00% | 3티어 항해사 | 88.00% | 합계 | 100.00% | 5티어 항해사 | 확률 | 사뮤엘 파커(어둠) | 0.06% | 줄리아나페레즈(빛) | 0.06% | 벤자민 골드(물) | 0.06% | 엘레나 모레노(바람) | 0.06% | 에이든 실바(불) | 0.06% | 사뮤엘 파커(빛) | 0.06% | 줄리아나페레즈(어둠) | 0.06% | 에린 로저스(불) | 0.06% | 엘레나 모레노(물) | 0.06% | 데이몬 커닝햄(바람) | 0.06% | 벤자민 골드(빛) | 0.06% | 예카테리나 오를로바(어둠) | 0.06% | 샤다드 빈 람마(불) | 0.06% | 찰스 베인(물) | 0.06% | 그레이스 베인(바람) | 0.06% | 백동수(빛) | 0.06% | 이초희(어둠) | 0.06% | 이반 즈베레프(불) | 0.06% | 제갈범(물) | 0.06% | 부후르 알 테르마(바람) | 0.06% | 와다츠미 이치카(빛) | 0.05% | 로버트 슈미트(어둠) | 0.05% | 빅토리아 앨런(불) | 0.05% | 프랑수아 르로이(물) | 0.05% | 파비안 보스(바람) | 0.05% | 비요른 옌센(빛) | 0.05% | 군나르 닐슨(어둠) | 0.05% | 스페니어드(불) | 0.05% | 베로니카 리타(물) | 0.05% | 사뮤엘 파커(바람) | 0.05% | 레사로(어둠) | 0.05% | 마리 이네스(빛) | 0.05% | 백동수(불) | 0.05% | 캡틴 이니그마(어둠) | 0.05% | 타카야마 마사루(물) | 0.05% | 모로시 모우하피(바람) | 0.05% | 4티어 항해사 | 확률 | 만왕 타이러(바람) | 0.59% | 만왕 타이러(물) | 0.59% | 레이디 칭(물) | 0.59% | 레이디 칭(바람) | 0.59% | 사피아 닐리아(불) | 0.59% | 사피아 닐리아(물) | 0.59% | 하야카제 나미(물) | 0.59% | 하야카제 나미(바람) | 0.59% | 제커리 호지(불) | 0.59% | 제커리 호지(어둠) | 0.59% | 제커리 호지(빛) | 0.59% | 하야카제 나미(불) | 0.59% | 사피아 닐리아(바람) | 0.59% | 레이디 칭(빛) | 0.59% | 만왕 타이러(어둠) | 0.58% | 하야카제 나미(빛) | 0.58% | 만왕 타이러(빛) | 0.58% | 3티어 항해사 | 확률 | 알만도 레이스(불) | 8.50% | 알만도 레이스(물) | 8.50% | 스탄 킴레이(물) | 8.50% | 스탄 킴레이(바람) | 8.50% | 보아 잘다나(바람) | 8.50% | 보아 잘다나(불) | 8.50% | 릴리 브라운(빛) | 1.00% | 릴리 브라운(물) | 8.50% | 프랜시스 화이트(어둠) | 8.50% | 프랜시스 화이트(바람) | 8.50% | 말릭 볼스턴(불) | 8.50% | 말릭 볼스턴(어둠) | 1.00% | 빅토르 스미르노프(어둠) | 1.00% | 합계 | 100.00% |
| | |
항해사 초대권(5티어) | 확률 | 5티어 항해사 | 100.00% | 합계 | 100.00% | 항해사 초대권(5티어) | 확률 | 사뮤엘 파커(어둠) | 2.78% | 줄리아나 페레즈(빛) | 2.78% | 벤자민 골드(물) | 2.78% | 엘레나 모레노(바람) | 2.78% | 에이든 실바(불) | 2.78% | 사뮤엘 파커(빛) | 2.78% | 줄리아나 페레즈(어둠) | 2.78% | 에린 로저스(불) | 2.78% | 엘레나 모레노(물) | 2.78% | 데이몬 커닝햄(바람) | 2.78% | 벤자민 골드(빛) | 2.78% | 예카테리나 오를로바(어둠) | 2.78% | 샤다드 빈 람마(불) | 2.78% | 찰스 베인(물) | 2.78% | 그레이스 베인(바람) | 2.78% | 백동수(빛) | 2.78% | 이초희(어둠) | 2.78% | 이반 즈베레프(불) | 2.78% | 제갈범(물) | 2.78% | 부후르 알 테르마(바람) | 2.78% | 와다츠미 이치카(빛) | 2.78% | 로버트 슈미트(어둠) | 2.78% | 빅토리아 앨런(불) | 2.78% | 프랑수아 르로이(물) | 2.78% | 파비안 보스(바람) | 2.78% | 비요른 옌센(빛) | 2.78% | 군나르 닐슨(어둠) | 2.78% | 스페니어드(불) | 2.78% | 베로니카 리타(물) | 2.77% | 사뮤엘 파커(바람) | 2.77% | 레사로(어둠) | 2.77% | 마리 이네스(빛) | 2.77% | 백동수(불) | 2.77% | 캡틴 이니그마(어둠) | 2.77% | 타카야마 마사루(물) | 2.77% | 모로시 모우하피(바람) | 2.77% | 합계 | 100.00% |
| | |
[이벤트]항해사 초대권(5티어) | 확률 | 5티어 항해사 | 100.00% | 합계 | 100.00% | [이벤트]항해사 초대권(5티어) | 확률 | 사뮤엘 파커(어둠) | 2.86% | 줄리아나 페레즈(빛) | 2.86% | 벤자민 골드(물) | 2.86% | 엘레나 모레노(바람) | 2.86% | 에이든 실바(불) | 2.86% | 사뮤엘 파커(빛) | 2.86% | 줄리아나 페레즈(어둠) | 2.86% | 에린 로저스(불) | 2.86% | 엘레나 모레노(물) | 2.86% | 데이몬 커닝햄(바람) | 2.86% | 벤자민 골드(빛) | 2.86% | 예카테리나 오를로바(어둠) | 2.86% | 샤다드 빈 람마(불) | 2.86% | 찰스 베인(물) | 2.86% | 그레이스 베인(바람) | 2.86% | 백동수(빛) | 2.86% | 이초희(어둠) | 2.86% | 이반 즈베레프(불) | 2.86% | 제갈범(물) | 2.86% | 부후르 알 테르마(바람) | 2.86% | 와다츠미 이치카(빛) | 2.86% | 로버트 슈미트(어둠) | 2.86% | 빅토리아 앨런(불) | 2.86% | 프랑수아 르로이(물) | 2.86% | 파비안 보스(바람) | 2.86% | 비요른 옌센(빛) | 2.85% | 군나르 닐슨(어둠) | 2.85% | 스페니어드(불) | 2.85% | 베로니카 리타(물) | 2.85% | 사뮤엘 파커(바람) | 2.85% | 레사로(어둠) | 2.85% | 마리 이네스(빛) | 2.85% | 백동수(불) | 2.85% | 캡틴 이니그마(어둠) | 2.85% | 타카야마 마사루(물) | 2.85% | 합계 | 100.00% |
| | |
| | |
항해사 초대권(불) | 확률 | 5티어 항해사 | 0.50% | 4티어 항해사 | 15.50% | 3티어 항해사 | 23.00% | 2티어 항해사 | 27.00% | 1티어 항해사 | 34.00% | 합계 | 100.00% | | | | 항해사 초대권(불) | 확률 | | 레이스 오 코너(불) | 8.50% | | 바솔로뮤 블러드(불) | 8.50% | | 예제벨 키드(불) | 8.50% | | 펠릭스 다 코스타(불) | 8.50% | | 요하네스 월레이(불) | 8.50% | | 에드워드 피어스(불) | 8.50% | | 샹 구(불) | 10.00% | | 알만도 레이스(불) | 10.00% | | 보아 잘다나(불) | 10.00% | | 사피아 닐리아(불) | 9.50% | | 제커리 호지(불) | 3.00% | | 말릭 볼스턴(불) | 3.00% | | 에이든 실바(불) | 0.08% | | 하야카제 나미(불) | 3.00% | | 에린 로저스(불) | 0.07% | | 샤다드 빈 람마(불) | 0.07% | | 이반 즈베레프(불) | 0.07% | | 빅토리아 앨런(불) | 0.07% | | 스페니어드(불) | 0.07% | | 백동수(불) | 0.07% | | 합계 | 100.00% | |
항해사 초대권(물) | 확률 | 5티어 항해사 | 0.50% | 4티어 항해사 | 12.50% | 3티어 항해사 | 11.00% | 2티어 항해사 | 40.00% | 1티어 항해사 | 36.00% | 합계 | 100.00% | | | | 항해사 초대권(물) | 확률 | | 레이스 오 코너(물) | 9.00% | | 보니 크루거(물) | 9.00% | | 예제벨 키드(물) | 9.00% | | 호아킨 디아즈(물) | 9.00% | | 크리스틴 빅 맘 제임스(물) | 10.00% | | 제이크 크루워(물) | 10.00% | | 요하네스 월레이(물) | 10.00% | | 화이트비어드(물) | 10.00% | | 알만도 레이스(물) | 6.00% | | 스탄 킴레이(물) | 5.00% | | 만왕 타이러(물) | 3.00% | | 레이디 칭(물) | 3.00% | | 사피아 닐리아(물) | 3.00% | | 하야카제 나미(물) | 3.50% | | 벤자민 골드(물) | 0.08% | | 엘레나 모레노(물) | 0.07% | | 찰스 베인(물) | 0.07% | | 제갈범(물) | 0.07% | | 프랑수아 르로이(물) | 0.07% | | 베로니카 리타(물) | 0.07% | | 타카야마 마사루(물) | 0.07% | | 합계 | 100.00% | |
항해사 초대권(바람) | 확률 | 5티어 항해사 | 0.50% | 4티어 항해사 | 11.00% | 3티어 항해사 | 27.50% | 2티어 항해사 | 21.00% | 1티어 항해사 | 40.00% | 합계 | 100.00% | 항해사 초대권(바람) | 확률 | 보니 크루거(바람) | 10.00% | 바솔로뮤 블러드(바람) | 10.00% | 호아킨 디아즈(바람) | 10.00% | 펠릭스 다 코스타(바람) | 10.00% | 화이트비어드(바람) | 7.00% | 에드워드 피어스(바람) | 7.00% | 사라 코맥(바람) | 7.00% | 스탄 킴레이(바람) | 7.00% | 보아 잘다나(바람) | 7.00% | 릴리 브라운(바람) | 7.00% | 프랜시스 화이트(바람) | 6.50% | 만왕 타이러(바람) | 2.80% | 레이디 칭(바람) | 2.75% | 하야카제 나미(바람) | 2.75% | 사피아 닐리아(바람) | 2.70% | 엘레나 모레노(바람) | 0.08% | 데이몬 커닝햄(바람) | 0.07% | 그레이스 베인(바람) | 0.07% | 부후르 알 테르마(바람) | 0.07% | 파비안 보스(바람) | 0.07% | 사뮤엘 파커(바람) | 0.07% | 모로시 모우하피 | 0.07% | 합계 | 100.00% |
| | |
항해사 초대권(빛) | 확률 | 5티어 항해사 | 0.50% | 4티어 항해사 | 7.50% | 3티어 항해사 | 36.25% | 2티어 항해사 | 55.75% | 합계 | 100.00% | | | | 항해사 초대권(빛) | 확률 | | 크리스틴 빅 맘 제임스(빛) | 40.00% | | 사라 코맥(빛) | 15.75% | | 릴리 브라운(빛) | 36.25% | | 제커리 호지(빛) | 1.88% | | 레이디 칭(빛) | 1.88% | | 하야카제 나미(빛) | 1.87% | | 만왕 타이러(빛) | 1.87% | | 줄리아나 페레즈(빛) | 0.08% | | 사뮤엘 파커(빛) | 0.07% | | 벤자민 골드(빛) | 0.07% | | 백동수(빛) | 0.07% | | 와다츠미 이치카(빛) | 0.07% | | 비요른 옌센(빛) | 0.07% | | 마리 이네스(빛) | 0.07% | | 합계 | 100.00% | |
| | |
항해사 초대권(어둠) | 확률 | 5티어 항해사 | 0.50% | 4티어 항해사 | 7.50% | 3티어 항해사 | 52.00% | 2티어 항해사 | 40.00% | 합계 | 100.00% | | | | 항해사 초대권(어둠) | 확률 | | 제이크 크루워(어둠) | 20.00% | | 샹 구(어둠) | 20.00% | | 프랜시스 화이트(어둠) | 18.00% | | 제커리 호지(어둠) | 3.75% | | 사뮤엘 파커(어둠) | 0.07% | | 빅토르 스미르노프(어둠) | 17.00% | | 줄리아나 페레즈(어둠) | 0.07% | | 만왕 타이러(어둠) | 3.75% | | 예카테리나 오를로바(어둠) | 0.06% | | 말릭 볼스턴(어둠) | 17.00% | | 이초희(어둠) | 0.06% | | 로버트 슈미트(어둠) | 0.06% | | 군나르 닐슨(어둠) | 0.06% | | 레사로(어둠) | 0.06% | | 캡틴 이니그마(어둠) | 0.06% | | 합계 | 100.00% | |
| | |
항해사 초대권(빛/어둠) | 확률 | 5티어 항해사 | 1.00% | 4티어 항해사 | 16.00% | 3티어 항해사 | 34.00% | 2티어 항해사 | 49.00% | 합계 | 100.00% | | | | 항해사 초대권(빛/어둠) | 확률 | | 크리스틴 빅 맘 제임스(빛) | 13.00% | | 사라 코맥(빛) | 12.00% | | 제이크 크루워(어둠) | 12.00% | | 샹 구(어둠) | 12.00% | | 릴리 브라운(빛) | 8.50% | | 프랜시스 화이트(어둠) | 8.50% | | 빅토르 스미르노프(어둠) | 8.50% | | 말릭 볼스턴(어둠) | 8.50% | | 제커리 호지(빛) | 2.67% | | 제커리 호지(어둠) | 2.67% | | 레이디 칭(빛) | 2.67% | | 만왕 타이러(어둠) | 2.67% | | 하야카제 나미(빛) | 2.66% | | 만왕 타이러(빛) | 2.66% | | 줄리아나 페레즈(빛) | 0.07% | | 사뮤엘 파커(빛) | 0.07% | | 사뮤엘 파커(어둠) | 0.07% | | 줄리아나 페레즈(어둠) | 0.07% | | 벤자민 골드(빛) | 0.07% | | 예카테리나 오를로바(어둠) | 0.07% | | 백동수(빛) | 0.07% | | 이초희(어둠) | 0.07% | | 와다츠미 이치카(빛) | 0.07% | | 로버트 슈미트(어둠) | 0.07% | | 비요른 옌센(빛) | 0.06% | | 군나르 닐슨(어둠) | 0.06% | | 레사로(어둠) | 0.06% | | 마리 이네스(빛) | 0.06% | | 캡틴 이니그마(어둠) | 0.06% | | 합계 | 100.00% | |
| | |
