[공지] 상점 아이템 획득 확률 안내2
01-07-22
안녕하세요, 선장 여러분!
캐리비안의 해적: 전쟁의 물결, GM깁스입니다.
패키지 상품 등으로 획득 가능한 랜덤 상자의 구성품별 획득 확률 및
청약 철회/미성년자 결제 취소 관련 내용을 안내해 드립니다.
■ 청약철회 안내
유료로 직접 구매한 콘텐츠의 청약 철회는 구매일로부터 7일 이내 미사용한 경우 가능합니다.
청약 철회를 원하시는 경우, 게임 내 고객센터를 통해 접수하실 수 있으며, 콘텐츠를 반환받은 날로부터
3영업일 내 결제 취소를 해드립니다.
구매 즉시 효과가 적용되거나, 일부 사용되어 콘텐츠 반환이 불가능한 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다.
■ 미성년자 결제 취소 안내
미성년자가 법정대리인의 동의 없이 결제한 경우, 본인 또는 법정대리인은 결제를 취소할 수 있습니다.
단, 미성년자의 유료서비스 결제가 법정대리인으로부터 처분을 허락 받은 재산의 범위 내인 경우
또는 미성년자의 사술로 인해 발생한 경우에는 취소가 제한됩니다.
유료서비스 구매자가 미성년자인지 여부는 단말기, 결제수단 명의자 등의 근거 기록을 토대로 판단하며,
필요에 따라 미성년자 및 법정대리인을 증명할 수 있는 서류 제출을 요구할 수 있습니다.
■ 상점 아이템 획득 확률 안내 바로가기
- http://tidesofwar.joycity.com/ko/boards/notice/973
■ 상점 아이템 획득 확률 안내3
- https://tidesofwar.joycity.com/ko/boards/notice/8023
<2024.08.21 기준>
스페셜 빅박스 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (블루 세이렌) | 1 | 0.20% |
항해사 초대권 [고급] | 10 | 0.30% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 20 | 1.00% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 5 | 3.00% |
11티어 해적 | 500 | 3.50% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 10 | 4.00% |
굿럭 식량 상자 | 3 | 7.30% |
굿럭 목재 상자 | 3 | 7.30% |
굿럭 은화 상자 | 3 | 7.30% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 3 | 8.50% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 3 | 11.00% |
가속 24시간 | 2 | 14.50% |
고급 함선 설계도 5개 | 1 | 15.60% |
가속 8시간 | 2 | 16.50% |
합계 | 100.00% | |
깜짝 둘 중에 하나 상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 22 | 0.50% |
피 묻은 금화 50 | 22 | 0.50% |
금화 500 | 6 | 49.50% |
피 묻은 금화 | 20 | 49.50% |
합계 | 100.00% | |
썸머 스페셜 박스 | 수량 | 확률 |
5티어 고급 항해사 초대권(랜덤) | 1 | 0.10% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.15% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 20 | 1.05% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 5 | 3.00% |
깜짝 항해사 선물 상자(고급)(전체) | 2 | 3.50% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 10 | 4.00% |
굿럭 식량 상자 | 3 | 7.30% |
굿럭 목재 상자 | 3 | 7.30% |
굿럭 은화 상자 | 3 | 7.30% |
가속 24시간 | 4 | 8.50% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 3 | 11.00% |
항해사 선물 상자(전체) | 6 | 14.50% |
고급 함선 설계도 5개 | 2 | 15.60% |
금화 1000개 | 3 | 16.70% |
합계 | 100.00% | |
깜짝 고급 식량 상자 | 수량 | 확률 |
고급 식량 | 70 | 0.15% |
식량 6,000,000 | 10 | 0.20% |
고급 식량 | 35 | 0.30% |
식량 1,200,000 | 25 | 0.35% |
고급 식량 | 10 | 1.00% |
고급 식량 | 5 | 6.90% |
고급 식량 | 3 | 11.50% |
고급 식량 | 1 | 38.50% |
식량 300,000 | 3 | 14.00% |
식량 300,000 | 2 | 18.30% |
식량 300,000 | 1 | 8.80% |
합계 | 100.00% | |
깜짝 압축 목재 상자 | 수량 | 확률 |
압축 목재 | 70 | 0.15% |
목재 1,000,000 | 10 | 0.20% |
압축 목재 | 35 | 0.30% |
목재 200,000 | 25 | 0.35% |
압축 목재 | 10 | 1.00% |
압축 목재 | 5 | 6.90% |
압축 목재 | 3 | 11.50% |
압축 목재 | 1 | 38.50% |
목재 50,000 | 3 | 14.00% |
목재 50,000 | 2 | 18.30% |
목재 50,000 | 1 | 8.80% |
합계 | 100.00% | |
깜짝 왕국 은화 상자 | 수량 | 확률 |
왕국 은화 | 70 | 0.15% |
은화 250,000 | 10 | 0.20% |
왕국 은화 | 35 | 0.30% |
은화 50,000 | 25 | 0.35% |
왕국 은화 | 10 | 1.00% |
왕국 은화 | 5 | 6.90% |
왕국 은화 | 3 | 11.50% |
왕국 은화 | 1 | 38.50% |
은화 12,500 | 3 | 14.00% |
은화 12,500 | 2 | 18.30% |
은화 12,500 | 1 | 8.80% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 고급 식량 상자 | 수량 | 확률 |
고급 식량 10개 | 7 | 0.10% |
고급 식량 10개 | 5 | 0.15% |
고급 식량 10개 | 3 | 0.30% |
고급 식량 1개 | 20 | 0.40% |
고급 식량 1개 | 15 | 0.80% |
고급 식량 1개 | 10 | 1.30% |
고급 식량 1개 | 5 | 13.00% |
고급 식량 1개 | 3 | 20.00% |
고급 식량 1개 | 2 | 40.00% |
고급 식량 1개 | 1 | 23.95% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 압축 목재 상자 | 수량 | 확률 |
압축 목재 10개 | 7 | 0.10% |
압축 목재 10개 | 5 | 0.15% |
압축 목재 10개 | 3 | 0.30% |
압축 목재 1개 | 20 | 0.40% |
압축 목재 1개 | 15 | 0.80% |
압축 목재 1개 | 10 | 1.30% |
압축 목재 1개 | 5 | 13.00% |
압축 목재 1개 | 3 | 20.00% |
압축 목재 1개 | 2 | 40.00% |
압축 목재 1개 | 1 | 23.95% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 왕국 은화 상자 | 수량 | 확률 |
왕국 은화 10개 | 7 | 0.10% |
왕국 은화 10개 | 5 | 0.15% |
왕국 은화 10개 | 3 | 0.30% |
왕국 은화 1개 | 20 | 0.40% |
왕국 은화 1개 | 15 | 0.80% |
왕국 은화 1개 | 10 | 1.30% |
왕국 은화 1개 | 5 | 13.00% |
왕국 은화 1개 | 3 | 20.00% |
왕국 은화 1개 | 2 | 40.00% |
왕국 은화 1개 | 1 | 23.95% |
합계 | 100.00% | |
전설적인 장인의 명품 상자 | ||
침략자, 선장 장비 상자별 장비 획득 부위 확률 | ||
등급 | 부위 | 확률 |
명품 | 머리 | 17.00% |
가슴 | 17.00% | |
손 | 17.00% | |
무기 | 17.00% | |
신발 | 16.00% | |
액세서리 | 16.00% | |
합계 | 100.00% | |
전설적인 장인의 명품 상자 | ||
침략자, 선장 장비 상자별 티어 확률 | ||
등급 | 티어 | 확률 |
명품 | 3 | 50.00% |
4 | 35.00% | |
5 | 12.00% | |
6 | 2.00% | |
7 | 1.00% | |
합계 | 100.00% | |
전설적인 장인의 명품 상자 | ||
방어자, 해적 장비 상자별 장비 획득 부위 확률 | ||
등급 | 부위 | 확률 |
명품 | 머리 | 11.60% |
가슴 | 11.60% | |
손 | 11.60% | |
무기 | 11.60% | |
신발 | 11.60% | |
액세서리 | 12.00% | |
전설 | 머리 | 5.00% |
가슴 | 5.00% | |
손 | 5.00% | |
무기 | 5.00% | |
신발 | 5.00% | |
액세서리 | 5.00% | |
합계 | 100.00% | |
전설적인 장인의 명품 상자 | ||
방어자, 해적 장비 상자별 티어 확률 | ||
등급 | 티어 | 확률 |
명품 | 3 | 50.00% |
4 | 35.00% | |
5 | 12.00% | |
6 | 2.00% | |
7 | 1.00% | |
합계 | 100.00% | |
전설 | 1 | 20.00% |
2 | 30.00% | |
3 | 19.80% | |
4 | 15.00% | |
5 | 10.00% | |
6 | 4.90% | |
7 | 0.30% | |
합계 | 100.00% | |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 수량 | 확률 |
금화 10,000 | 100 | 0.50% |
금화 10,000 | 50 | 1.20% |
금화 5,000 | 20 | 4.30% |
금화 5,000 | 10 | 7.70% |
금화 5,000 | 5 | 14.00% |
금화 2,000 | 9 | 18.00% |
금화 2,000 | 5 | 26.00% |
금화 2,000 | 3 | 22.00% |
금화 1,000 | 3 | 6.30% |
합계 | 100.00% | |
아주 특별한 고급 함선 획득 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.05% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.15% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 0.50% |
고급 함선 설계도 10개 | 10 | 98.90% |
합계 | 100.00% | |
고급 함선 획득 상자 Ⅲ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.03% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.07% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.15% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 0.60% |
피 묻은 금화 | 500 | 1.00% |
바다의정수 | 1500 | 1.00% |
인어의 눈물 | 1200 | 2.00% |
칼립소의 증표 | 300 | 2.00% |
금화 10,000 | 3 | 4.25% |
피 묻은 금화 조각 | 500 | 24.00% |
바다의정수 10개 | 30 | 36.50% |
대장장이의 혼 10개 | 50 | 28.00% |
합계 | 100.00% | |
[확률 2배] 고급 함선 획득 상자 Ⅲ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.06% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.14% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.30% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.40% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.40% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 1.20% |
피 묻은 금화 | 500 | 1.00% |
바다의정수 | 1500 | 1.00% |
인어의 눈물 | 1200 | 2.00% |
칼립소의 증표 | 300 | 2.00% |
금화 10,000 | 3 | 3.00% |
피 묻은 금화 조각 | 500 | 24.00% |
바다의정수 10개 | 30 | 36.50% |
대장장이의 혼 10개 | 50 | 28.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 고급 함선 획득 상자 Ⅲ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.03% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.07% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.15% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.20% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 1.20% |
피 묻은 금화 | 500 | 1.00% |
바다의정수 | 1500 | 1.00% |
인어의 눈물 | 1200 | 2.00% |
칼립소의 증표 | 300 | 1.40% |
금화 10,000 | 3 | 4.25% |
피 묻은 금화 조각 | 500 | 24.00% |
바다의정수 10개 | 30 | 36.50% |
대장장이의 혼 10개 | 50 | 28.00% |
합계 | 100.00% | |
전설적인 해적의 명품 비밀 상자 | 수량 | 확률 |
전설적인 해적의 명품 모자 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 의복 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 후크 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 신발 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 무기 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 장신구 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 해적의 명품 모자 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 의복 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 후크 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 신발 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 무기 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 장신구 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 해적의 명품 모자 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 해적의 명품 의복 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 해적의 명품 후크 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 해적의 명품 신발 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 해적의 명품 무기 상자(7티어) | 1 | 8.30% |
전설적인 해적의 명품 장신구 상자(7티어) | 1 | 8.30% |
합계 | 100.00% | |
전설적인 방어자의 명품 비밀 상자 | 수량 | 확률 |
전설적인 방어자의 명품 모자 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 의복 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 장갑 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 의족 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 무기 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 장신구 상자(9티어) | 1 | 1.60% |
전설적인 방어자의 명품 모자 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 의복 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 장갑 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 의족 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 무기 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 장신구 상자(8티어) | 1 | 6.70% |
전설적인 방어자의 명품 모자 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 방어자의 명품 의복 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 방어자의 명품 장갑 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 방어자의 명품 의족 상자(7티어) | 1 | 8.40% |
전설적인 방어자의 명품 무기 상자(7티어) | 1 | 8.30% |
전설적인 방어자의 명품 장신구 상자(7티어) | 1 | 8.30% |
합계 | 100.00% | |
윈터 홀리데이 상자 Ⅱ | 수량 | 확률 |
고급 함선 설계도 (150개) | 2 | 0.70% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 2 | 3.90% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 3 | 4.30% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 4.60% |
깜짝 해적 상자 | 1 | 5.20% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 6.60% |
프리미엄 자원 상자 | 1 | 6.80% |
10티어 해적 | 200 | 7.40% |
굿럭 식량 상자 | 1 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 5 | 10.20% |
가속 24시간 | 1 | 12.90% |
고급 함선 설계도 (5개) | 2 | 14.90% |
가속 8시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 윈터 홀리데이 상자 Ⅱ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (크림슨 드래곤) | 1 | 0.30% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 30 | 1.10% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 5 | 3.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 3.70% |
깜짝 군비 증강 상자 | 2 | 4.50% |
깜짝 해적 상자 | 2 | 5.00% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 6.60% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 1 | 6.80% |
11티어 해적 | 200 | 7.40% |
굿럭 식량 상자 | 3 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 10 | 11.30% |
가속 24시간 | 2 | 12.90% |
고급 함선 설계도 (5개) | 3 | 14.90% |
가속 8시간 | 2 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 윈터 홀리데이 상자 Ⅲ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (헬 하운드) | 1 | 0.15% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 30 | 1.05% |
아주 특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 10 | 1.20% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 7 | 3.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 3.70% |
명장의 망치 | 200 | 4.50% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 3 | 5.00% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 6.40% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
12티어 해적 | 200 | 7.20% |
특별한 굿럭 은화 상자 | 3 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 20 | 10.70% |
고급 함선 설계도 (5개) | 3 | 12.90% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 윈터 홀리데이 상자 Ⅳ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (헬 하운드) | 1 | 0.15% |
아주 특별한 고급 함선 획득 상자 Ⅲ | 2 | 1.05% |
특별한 깜짝 바다의 정수 상자 | 20 | 1.20% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 7 | 3.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 3.70% |
명장의 망치 | 200 | 4.50% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 2 | 5.00% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 6.40% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
12티어 해적 | 200 | 7.20% |
특별한 굿럭 식량 상자 | 3 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 20 | 10.70% |
고급 함선 설계도 (5개) | 3 | 12.90% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
윈터 스페셜 함선 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(골든 그리핀) | 1 | 0.02% |
고급 함선 상승권(헬 하운드) | 1 | 0.03% |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.05% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.08% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.11% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.18% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.18% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 0.60% |
고급 함선 설계도 x10 | 30 | 1.00% |
고급 함선 설계도 x10 | 3 | 17.75% |
고급 함선 설계도 x5 | 3 | 80.00% |
합계 | 100.00% | |
2021 스페셜 선물상자 | 수량 | 확률 |
피 묻은 금화 조각 | 2021 | 1.00% |
고급 함선 설계도 | 2021 | 1.00% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 21 | 1.00% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 21 | 1.00% |
바다의 정수 | 2021 | 1.00% |
식량 1,200,000 | 21 | 1.00% |
목재 200,000 | 21 | 1.00% |
은화 50,000 | 21 | 1.00% |
12티어 해적 | 2021 | 1.00% |
깜짝 식량 상자 | 21 | 9.00% |
깜짝 목재 상자 | 21 | 9.00% |
깜짝 은화 상자 | 21 | 9.00% |
대장장이의 혼 | 2021 | 10.00% |
피 묻은 금화 조각 | 2021 | 9.00% |
금화 100 | 2021 | 9.00% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 21 | 9.00% |
10티어 해적 | 2021 | 9.00% |
고급 함선 설계도 (5개) | 21 | 9.00% |
바다의 정수 조각 | 2021 | 9.00% |
합계 | 100.00% | |
2022 스페셜 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(골든 그리핀) | 1 | 0.04% |
고급 함선 상승권(헬 하운드) | 1 | 0.06% |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.10% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.16% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.22% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.36% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.36% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 1.20% |
피 묻은 금화 | 1000 | 1.00% |
바다의 정수 | 3000 | 1.00% |
인어의 눈물 | 2000 | 2.00% |
칼립소의 증표 | 500 | 2.00% |
금화 10,000 | 2 | 18.00% |
피 묻은 금화 조각 | 900 | 21.65% |
바다의 정수 10개 | 30 | 25.10% |
대장장이의 혼 10개 | 90 | 26.75% |
합계 | 100.00% | |
2023 스페셜 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(골든 그리핀) | 1 | 0.04% |
고급 함선 상승권(헬 하운드) | 1 | 0.06% |
고급 함선 상승권(킹스 윙) | 1 | 0.10% |
고급 함선 상승권(크림슨 드래곤) | 1 | 0.16% |
고급 함선 상승권(블루 세이렌) | 1 | 0.22% |
고급 함선 상승권(스톰) | 1 | 0.36% |
고급 함선 상승권(넵튠의 영광) | 1 | 0.36% |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 1.20% |
피 묻은 금화 | 1000 | 1.00% |
바다의 정수 | 3000 | 1.00% |
인어의 눈물 | 2000 | 2.00% |
칼립소의 증표 | 500 | 2.00% |
금화 10,000 | 2 | 18.00% |
피 묻은 금화 조각 | 900 | 21.65% |
바다의 정수 10개 | 30 | 25.10% |
대장장이의 혼 10개 | 90 | 26.75% |
합계 | 100.00% | |
특별한 굿럭 선물 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권(맘모스 갤리온) | 1 | 0.05% |
식량 1,200,000 | 25 | 0.15% |
목재 200,000 | 25 | 0.15% |
은화 50,000 | 25 | 0.15% |
금화 10,000 | 10 | 0.25% |
11티어 해적 | 200 | 3.00% |
10티어 해적 | 200 | 6.00% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 9.00% |
특별한 깜짝 대장장이의 혼 상자 | 1 | 9.00% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 3 | 13.00% |
특별한 깜짝 금화 상자 | 2 | 17.00% |
가속 8시간 | 2 | 19.00% |
가속 2시간 | 3 | 23.25% |
합계 | 100.00% | |
아주 특별한 깜짝 대장장이의 혼 상자 | 수량 | 확률 |
대장장이의 혼 1,000 | 50 | 0.20% |
대장장이의 혼 500 | 30 | 0.80% |
대장장이의 혼 | 3000 | 2.00% |
대장장이의 혼 | 1500 | 3.00% |
대장장이의 혼 | 1000 | 4.00% |
대장장이의 혼 | 500 | 6.00% |
대장장이의 혼 | 400 | 7.00% |
대장장이의 혼 | 300 | 33.00% |
대장장이의 혼 | 200 | 44.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 대장장이의 혼 상자 | 수량 | 확률 |
대장장이의 혼 1,000 | 25 | 0.30% |
대장장이의 혼 500 | 15 | 0.90% |
대장장이의 혼 | 1000 | 3.30% |
대장장이의 혼 | 500 | 6.00% |
대장장이의 혼 | 400 | 8.50% |
대장장이의 혼 | 300 | 10.00% |
대장장이의 혼 | 200 | 27.00% |
대장장이의 혼 | 150 | 44.00% |
합계 | 100.00% | |
깜짝 대장장이의 혼 상자 | 수량 | 확률 |
대장장이의 혼 1,000 | 10 | 0.50% |
대장장이의 혼 500 | 5 | 1.00% |
대장장이의 혼 | 500 | 5.50% |
대장장이의 혼 | 300 | 10.00% |
대장장이의 혼 | 200 | 17.00% |
대장장이의 혼 | 150 | 45.00% |
대장장이의 혼 | 100 | 21.00% |
합계 | 100.00% | |
설날 선물 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 설계도 (150개) | 3 | 0.70% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 2 | 3.90% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 3 | 4.30% |
깜짝 군비 증강 상자 | 1 | 4.60% |
깜짝 해적 상자 | 1 | 5.20% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 6.60% |
프리미엄 자원 상자 | 1 | 6.80% |
10티어 해적 | 200 | 7.40% |
굿럭 식량 상자 | 2 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 10 | 10.20% |
가속 24시간 | 2 | 12.90% |
고급 함선 설계도 (5개) | 2 | 14.90% |
가속 8시간 | 2 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 설날 선물 상자 | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (크림슨 드래곤) | 1 | 0.30% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 30 | 1.10% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 5 | 3.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 3.70% |
깜짝 군비 증강 상자 | 2 | 4.50% |
깜짝 해적 상자 | 2 | 5.00% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 6.60% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
11티어 해적 | 200 | 7.40% |
굿럭 식량 상자 | 4 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 20 | 11.30% |
가속 24시간 | 3 | 12.90% |
고급 함선 설계도 (5개) | 4 | 14.90% |
가속 8시간 | 3 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
설날 선물 상자 Ⅱ | 수량 | 확률 |
아주 특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 10 | 0.70% |
고급 함선 설계도 (150개) | 3 | 1.00% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 1 | 4.00% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 5 | 4.00% |
명장의 망치 | 50 | 4.50% |
깜짝 해적 상자 | 2 | 5.20% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 2 | 6.60% |
프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
11티어 해적 | 10 | 7.40% |
굿럭 식량 상자 | 1 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 5 | 10.20% |
고급 함선 설계도 (5개) | 1 | 12.90% |
펫 먹이 | 5 | 14.20% |
가속 8시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 설날 선물 상자 Ⅱ | 수량 | 확률 |
고급 함선 상승권 (헬 하운드) | 1 | 0.20% |
깜짝 고급 함선 설계도 보관함 | 30 | 0.50% |
아주 특별한 고급 함선 획득 상자 Ⅲ | 2 | 1.00% |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 8 | 3.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 3.70% |
명장의 망치 | 200 | 4.50% |
특별한 깜짝 해적 상자 | 3 | 5.00% |
특별한 깜짝 피 묻은 금화 상자 | 2 | 6.60% |
특별한 프리미엄 자원 상자 | 2 | 6.80% |
12티어 해적 | 200 | 7.40% |
특별한 굿럭 은화 상자 | 3 | 7.50% |
칼립소의 증표 1개 | 20 | 11.00% |
고급 함선 설계도 (5개) | 4 | 12.90% |
펫 먹이 | 20 | 14.90% |
가속 24시간 | 1 | 15.00% |
합계 | 100.00% | |
♥카카오 선물 상자♥ | 수량 | 확률 |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 10 | 1.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 2.00% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 5 | 4.00% |
명장의 망치 | 50 | 4.50% |
깜짝 해적 상자 | 2 | 5.50% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 2 | 6.50% |
프리미엄 자원 상자 | 2 | 7.00% |
11티어 해적 | 100 | 7.50% |
프리미엄 자원 상자 | 1 | 8.00% |
칼립소의 증표 1개 | 5 | 10.50% |
고급 함선 설계도 (5개) | 2 | 13.00% |
고급 함선 설계도 (5개) | 1 | 14.50% |
가속 8시간 | 1 | 16.00% |
합계 | 100.00% | |
스프링 스페셜 상자 | 수량 | 확률 |
아주 특별한 깜짝 금화 상자 | 10 | 1.00% |
항해사 초대권 [고급] | 1 | 2.00% |
항해사 초대권 조각 [고급] | 5 | 4.00% |
명장의 망치 | 50 | 4.50% |
깜짝 해적 상자 | 2 | 5.50% |
깜짝 피 묻은 금화 상자 | 1 | 6.50% |
프리미엄 자원 상자 | 2 | 7.00% |
11티어 해적 | 100 | 7.50% |
프리미엄 자원 상자 | 1 | 8.00% |
칼립소의 증표 1개 | 5 | 10.50% |
고급 함선 설계도 (5개) | 2 | 13.00% |
고급 함선 설계도 (5개) | 1 | 14.50% |
가속 8시간 | 1 | 16.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 식량 상자 | 수량 | 확률 |
식량 6,000,000 | 15 | 0.20% |
식량 1.200.000 | 25 | 0.50% |
식량 1.200.000 | 5 | 1.50% |
식량 600,000 | 5 | 7.00% |
식량 600,000 | 3 | 9.80% |
식량 300,000 | 3 | 15.00% |
식량 120,000 | 5 | 19.00% |
식량 120,000 | 3 | 30.00% |
식량 60,000 | 2 | 12.00% |
식량 60,000 | 1 | 5.00% |
합계 | 100.00% | |
특별한 깜짝 목재 상자 | 수량 | 확률 |
목재 1,000,000 | 15 | 0.20% |
목재 200,000 | 25 | 0.50% |
목재 200,000 | 5 | 1.50% |
목재 100,000 | 5 | 7.00% |
목재 100,000 | 3 | 9.80% |
목재 50,000 | 3 | 15.00% |
목재 20,000 | 5 | 19.00% |
